
Nuestra Red Global
Imagina una red global de organizaciones que trabajan juntas para el desarrollo positivo de la juventud alrededor del mundo. Dicha red existe y vive en el corazón de la misión de la IYF. La Red Global está compuesta por 175 organizaciones. Estas organizaciones trabajan a nivel local y nacional para fortalecer y expandir el alcance de programas efectivos que sirven a los jóvenes, a su vez maximizando el impacto del sector juvenil por completo. Selecciona una región del mundo o país abajo para aprender más acerca del trabajo de nuestras socios.
Lee como la Red Global de Socios ha crecido en alcance e impacto.
Solamente por invitación se puede parte de la Red Global de Socios de la IYF.
|
Nombre |
Países | Sitio |
|---|---|---|
| Microking Savings and Credit Company | Zimbabwe | |
| Royal Business Consult Trust | Zimbabwe | |
| The BOOST Fellowship | Zimbabwe | |
| Oasis | Kyrgyzstan | |
| Association de Développement Technologique | Tunisia | |
| Création et Créativité pour le Développement et l'Embauche | Tunisia | |
| James Belgrave Micro Enterprise Development Fund (BELfund) | Saint Lucia | http://belfundstlucia.com/aboutus.php |
| Bhutan Youth Development Fund | Bhutan | http://bhutanyouth.org/ |
| Centre for Adolescent Renewal and Education | Saint Lucia | http://carecentres.org/ |
| Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. (CASA-PJ) | Mexico | http://casapj.org/ |
