
Nuestra Red Global
Imagina una red global de organizaciones que trabajan juntas para el desarrollo positivo de la juventud alrededor del mundo. Dicha red existe y vive en el corazón de la misión de la IYF. La Red Global está compuesta por 175 organizaciones. Estas organizaciones trabajan a nivel local y nacional para fortalecer y expandir el alcance de programas efectivos que sirven a los jóvenes, a su vez maximizando el impacto del sector juvenil por completo. Selecciona una región del mundo o país abajo para aprender más acerca del trabajo de nuestras socios.
Lee como la Red Global de Socios ha crecido en alcance e impacto.
Solamente por invitación se puede parte de la Red Global de Socios de la IYF.
| Nombre | Países | Sitio |
|---|---|---|
| Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural | Mexico | |
| Centro de Servicios para la Capacitacion Laboral y el Desarrollo CAPLAB | Peru | http://www.caplab.org.pe/ |
| Centro del Información y Recursos para el Desarrollo | Paraguay | http://www.cird.org.py/ |
| Childhood Institute | Kyrgyzstan | |
| Children First | Jamaica | http://www.jamaica-kidz.com/childrenfirst/ |
| China Youth Development Foundation | China | http://www.cydf.org.cn/ |
| Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de Tamaulipas | Mexico | |
| Comfenalco Antioquia | Colombia | http://www.comfenalcoantioquia.com |
| Comitê para Democratização da Informática | Brazil | http://www.cdi.org.br/ |
| Community Collective Society for Integrated Development | India | http://www.ccfid.org/ |
