
Nuestra Red Global
Imagina una red global de organizaciones que trabajan juntas para el desarrollo positivo de la juventud alrededor del mundo. Dicha red existe y vive en el corazón de la misión de la IYF. La Red Global está compuesta por 175 organizaciones. Estas organizaciones trabajan a nivel local y nacional para fortalecer y expandir el alcance de programas efectivos que sirven a los jóvenes, a su vez maximizando el impacto del sector juvenil por completo. Selecciona una región del mundo o país abajo para aprender más acerca del trabajo de nuestras socios.
Lee como la Red Global de Socios ha crecido en alcance e impacto.
Solamente por invitación se puede parte de la Red Global de Socios de la IYF.
| Nombre | Países | Sitio |
|---|---|---|
| Jordan River Foundation | Jordan | http://www.jordanriver.jo/ |
| Jordanian Hashemite Fund for Human Development | Jordan | http://www.johud.org.jo/ |
| Junior Achievement Zimbabwe | http://zimbabwe.ja.org/ | |
| Junior Achievement Zimbabwe | Zimbabwe | http://zimbabwe.ja.org/ |
| Khawla Bint Al Azwar Association | Jordan | |
| Khreibet Al Souq Women Charity Association | Jordan | |
| Kids & Future Foundation | South Korea | http://www.kidsfuture.or.kr/main.asp |
| King Abdullah II Fund for Development | Jordan | http://www.kafd.jo |
| King Gustaf V's 90th Anniversary Foundation | Sweden | http://www.gv90.se/ |
| King Khalid Foundation | Saudi Arabia |
